Корм для кошек с проблемной кожей и шерстью Royal Canin Hair & Skin Care
от 117 грн.
от 99,45 грн.
- В наличии
- +38099100-81-11МТС
- +38044246-64-46Городской
- +38044246-64-47Городской
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Корм для кошек с проблемной кожей и шерстью Royal Canin Hair & Skin Care

Ломкость шерсти, потеря блеска,изменение ее окраса,появление перхоти и замедление роста является признаком недостатка питательных веществ (Омега-3,Омега-6 жирных кислот, аминокислот, витаминов группы В и т.д.). Корм содержит необходимые вещества для блестящей шерсти и здоровой кожи.
Масла сои и огуречника (источник гамма-линоленовой кислотой) и рыбий жир (источник Омега- 3 жирных кислпридают блеск шерсти. Комплекс аминокислот, витамины группы В, цинк и медь стимулируют синтез кератина и питают шерсть. Комплекс антиоксидантов (витамин С,витамин Е,лютеин) противостоит воздействию свободных радикалов и предупреждает старение клеток. Видимый эффект наступает после 21 дня применения корма.

Нормы кормления:
Вес кошки | Нормальный | Избыточный |
---|---|---|
3 кг | 41 гр | 33 гр |
4 кг | 50 гр | 40 гр |
5 кг | 59 гр | 47 гр |
6 кг | 67 гр | 53 гр |
Анализ корма:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 7 |
Белки (%) | 33 |
Жиры (%) | 22 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 5.1 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.9 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.38 |
Линолевая кислота (%) | 4.8 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
Минеральные вещества (%) | 6 |
Крахмал (%) | 20.8 |
Сырая клетчатка (%) | 5.3 |
Пищевые волокна (%) | 11.2 |
Обменная энергия, ккал/кг (расчетная, NRC 85) | 3960 |
Обменная энергия*, ккал/кг (измеренная) | 4171 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1.13 |
Фосфор (%) | 0.95 |
Магний (%) | 0.08 |
Калий (%) | 0.6 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.4 |
Цинк (мг/кг) | 240 |
Марганец (мг/кг) | 70 |
Йод (мг/кг) | 2.7 |
Селен (мг/кг) | 0.2 |
Железо (мг/кг) | 163 |
Медь (мг/кг) | 24 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 26 500 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 770 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 53 |
Витамин В2 (мг/кг) | 53 |
Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 158 |
Витамин В6 (мг/кг) | 82.4 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0.2 |
Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 1050 |
Биотин (мг/кг) | 3.2 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 16.7 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Витамин В7 (инозит) (мг/кг) | 1050 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0.30 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Животное | Коты/кошки |
Размер породы животных | Средние, Крупные, Мелкие |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 0.4(кг) |
Срок годности | 24.0(мес) |
- Цена: от 99,45 грн.